会员管理
会员注册、交易表格及退款表格可公开浏览;付款二维码和实际业务办理需登录会员账号。
1
进入办理6份售确认表
| 6份售确认表,单位(元),协议编号,份售:6, 2026-9-19 14:51 | |
|---|---|
| 1买方 | 登录后自动填充 |
| 2卖方 | 13527155324 |
| 3商品名称 | 粉彩开光八仙图盘口瓶 |
| 4商品编号 | F6 |
| 5商品特征 | 完好 |
| 6认购数量%件 | 10 |
| 7交易价格 | 500 |
| 8信用代金 | 400 |
| 9实付金额 | 100 |
| 13备注:凡参与本商业活动,则视为用户已阅读、理解并同意本商业活动规则的全部内容。 | |
6份售确认表说明:a.按钮10(X)、11(X)、12(X)、14(X)提交是动态式,b.手机号码是自动填充式,c.时间是自动更新式。点击按钮10(X)、11(X)、12(X)、14(X)提交后跳转到会员管理栏的收、付款二维码页面;
份数增值部分的金额百分之十、二十、三十……(10、20、30……%),是第三方购买(买协议)本商业活动关联的商品物权原始(首次)交易后产生的价值增值数额,该金额属于一种特殊的投资资金,不列入抽奖本金计算范畴,不列入现金津贴计算范畴,列入全额退款范畴(无息)。
2
支付宝收款二维码页面
付款二维码受保护
需先登录会员账号并提交交易认购确认表,生成交易后才能查看对应的付款二维码。
登录后继续3
进入办理6份售退款申请表
| 6份售退款申请表,协议编号:登录后自动填充,份售:6,2026-9-19 14:51 单位(元), | |||
|---|---|---|---|
| 1买方 | 登录后自动填充 | 6信用代金数量 | 登录后自动填充 |
| 2商品编号 | 登录后自动填充 | 7卖出数量%件 | 登录后自动填充 |
| 3商品名称 | 登录后自动填充 | 8卖出价格 | 登录后自动填充 |
| 4买入价格 | 登录后自动填充 | 9申请退款金额% | 登录后选择 |
| 5买入数量%件 | 登录后自动填充 | 10津贴累计数量 | 登录后自动填充 |
| 6(X)本人同意一次性收取现金津贴累计数量:登录后自动填充;同意参与卖方举办的本次商品物权(份数)售后被抽奖活动。 | |||
| 7(X)全额退款数量:登录后自动填充。(全退退奖) | |||
| 8备注:凡参与本商业活动,则视为用户已阅读、理解并同意本商业活动规则的全部内容。 | |||
| 9(X)提交 | |||
6份售退款申请表说明:a.按钮6(X)、7(X)、9(X)提交是动态式,b.手机号码是自动填充式,c.时间是自动更新式。点击提交按钮后跳转到会员管理栏的6份售b.半、a.全数退款显示表,核对具体交易退款数据。
份数增值部分的金额百分之十、二十、三十……(10、20、30……%),是第三方购买(买协议)本商业活动关联的商品物权原始(首次)交易后产生的价值增值数额,该金额属于一种特殊的投资资金,不列入抽奖本金计算范畴,不列入现金津贴计算范畴,列入全额退款范畴(无息)。
4a
6.a份售全数退款显示表
| 6.a份售全数退款显示表,(元),协议编号:登录后自动填充,份售:6,2026-9-19 14:51 | |||
|---|---|---|---|
| 1会员编号 | 登录后自动填充 | 5退款% | 登录后自动填充 |
| 2编码 | 登录后自动填充 | 6退款数量 | 登录后自动填充 |
| 3商品编号 | 登录后自动填充 | 7买入价格 | 登录后自动填充 |
| 4份售全退: | 登录后自动填充 | 8卖出价格 | 登录后自动填充 |
| 申请状态 | 登录后自动填充 | ||
说明:a.手机号码是自动填充式,b.时间是自动更新式。 3.a.份售全数退款是买方收回已付出的购物的全部资金(无息)。
5b
查看公告栏公布表6.b份售半数退款显示表
| 6.b份售半数退款显示表,(元),协议编号:登录后自动填充,份售:6,2026-9-19 14:51 | |||
|---|---|---|---|
| 1会员编号 | 登录后自动填充 | 7津贴总额% | 登录后自动填充 |
| 2编码 | 登录后自动填充 | 8退款总额 | 登录后自动填充 |
| 3商品编号 | 登录后自动填充 | 9抽奖本金 | 登录后自动填充 |
| 4份售半退 | 登录后自动填充 | 10奖金数量80% | 登录后自动填充 |
| 5买入价格 | 登录后自动填充 | 11奖金总数(税后) | 登录后自动填充 |
| 6卖出价格 | 登录后自动填充 | 12税率20% | 登录后自动填充 |
| 7(X)提交 | 申请状态:登录后自动填充 | ||
6.b份售半数退款显示表说明:手机号码自动填充,时间自动更新;提交后连接公告栏的被抽奖名单公布表,核对被抽奖名单、中奖名单和准得奖金额。